NO | JENIS PRASANA | VOLUME | KONDISI | LOKASI (RT) |
1. | Jalan Desa/Jalan produksi | 2.821 Meter | Baik | Dusun 1,2,3,4 |
2. | Jalan Lingkungan/Rabat Beton | 2.821 Meter | Baik | Dusun 1,2,3,4 |
3. | Jembatan Beton dan Gorong-gorong Beton | 2 Unit 5 Unit | Baik | Dusun 1,2,3 |
4. | Gedung SD Negeri | 1 Unit | Baik | Dusun 3 |
5. | Poskesdes | 1 Unit | Baik | Dusun 4 |
6. | Sumur Gali Umum | 700 Unit | RT 01-12 DS 01-04 | |
7. | Sumur Bor | 55 Unit | Baik | RT 01-12 DS 01-04 |
8. | MCK | 786Unit | Baik | DS 01-04 RT 01-12 |
9. | Kantor Kepala Desa | 1 unit | Baik | Dusun 4 |
10. | Arus Aliran Listrik ke Kantor Kelapa Desa | 900 Wath | Baik | Dusun 4 |
11. | Masjid | 4 Unit | Baik | Dusun 1, 3,4 |
12. | Musholla/Surau | 10 Unit | Baik | Dusun 1,2,3,4 |
13. | Gereja | 1 Unit | Baikl | Dusaun 03 |
14. | Tanah tempat pemakaman Umum |

Desa Taraman Jaya
Kecamatan Semendawai Suku III

Desa Taraman Jaya
Kecamatan Semendawai Suku III